N° | Niveau | Inscription | Réinscription | Coût de la formation | Mode de payement |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petite Section Payement Détails | 150.000 | 0 | 6.000.000 | 3 tranches |
2 | Moyenne Section Payement Détails | 150.000 | 0 | 6.000.000 | 3 tranches |
3 | Grande Section Payement Détails | 150.000 | 0 | 6.000.000 | 3 tranches |
4 | 1ère Année Payement Détails | 150.000 | 0 | 6.000.000 | 3 tranches |
5 | 2ème Année Payement Détails | 150.000 | 0 | 6.000.000 | 3 tranches |
6 | 3ème Année Payement Détails | 150.000 | 0 | 6.000.000 | 3 tranches |
7 | 4ème Année Payement Détails | 150.000 | 0 | 6.000.000 | 3 tranches |
8 | 5ème Année Payement Détails | 150.000 | 0 | 6.000.000 | 3 tranches |
9 | 6ème Année Payement Détails | 150.000 | 0 | 6.000.000 | 3 tranches |
Inscription