Primaire
2ème Année
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Activités numériques | 1.00 | 7 | Hadiatou BAH | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Anglais | 1.00 | 7 | Hadiatou BAH | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Calcul écrit | 2.00 | 7 | Hadiatou BAH | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Conduite | 1.00 | 6 | Hadiatou BAH | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Dessin | 1.00 | 7 | Hadiatou BAH | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Dictéé | 2.00 | 7 | Hadiatou BAH | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Ecriture | 2.00 | 7 | Hadiatou BAH | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Exercices sensoriels / Sciences d'observation | 1.00 | 7 | Hadiatou BAH | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Géometrie | 1.00 | 7 | Hadiatou BAH | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Informatique | 1.00 | 7 | Hadiatou BAH | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Langage | 1.00 | 7 | Hadiatou BAH | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Lecture | 2.00 | 7 | Hadiatou BAH | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | Mesure | 1.00 | 7 | Hadiatou BAH | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | Morale | 1.00 | 7 | Hadiatou BAH | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 15 | Récitation et Chant | 1.00 | 7 | Hadiatou BAH | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 16 | sport | 1.00 | 6 | Hadiatou BAH | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 / 0 | ||||||||

