Contactez-nous
+224 629 35 86 92
S'IDENTIFIER
Primaire

1ère Année

 

Emploi du temps


Description


Relevés de notes

Télécharger le model        Critère d'évaluation des enseignants


Liste des cours enseignés

 

1er Module
N° Libellé Coefficient Nbr notes Enseignant Fiches de cours Exercices Cours prévus Cours enseignés Taux de progression des cours
1 Dictée et questions 1.00 5 0 0 / 0 0 0
2 Ecriture 1.00 5 0 0 / 1 0 0
3 Etude de la langue 1.00 5 0 0 / 0 0 0
4 Lecture 1.00 5 0 0 / 0 0 0
5 Phonologie 1.00 5 0 0 / 0 0 0
6 Calculs et techniques opératoire 1.00 5 0 0 / 0 0 0
7 Géométrie 1.00 5 0 0 / 0 0 0
8 Mesure et grandeur 1.00 5 0 0 / 0 0 0
9 Nombre et Numération 1.00 5 0 0 / 0 0 0
10 Organisation et gestion des données 1.00 5 0 0 / 0 0 0
11 Anglais 1.00 5 0 0 / 0 0 0
12 Art plastique 1.00 5 0 0 / 0 0 0
13 Conduite 1.00 5 0 0 / 0 0 0
14 Informatique 1.00 5 0 0 / 0 0 0
15 Présence 1.00 5 0 0 / 0 0 0
16 Sport 1.00 5 0 0 / 0 0 0
17 EMC 1.00 5 0 0 / 0 0 0
18 L'espace 1.00 5 0 0 / 0 0 0
19 Le temps 1.00 5 0 0 / 0 0 0
20 Le vivant / la matière 1.00 5 0 0 / 0 0 0
0 0 / 1


Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL