Contactez-nous
+224 629 35 86 92
S'IDENTIFIER
Primaire

4ème Année

 

Emploi du temps


Description


Relevés de notes

Télécharger le model        Critère d'évaluation des enseignants


Liste des cours enseignés

 

1er Module
Libellé Coefficient Nbr notes Enseignant Fiches de cours Exercices Cours prévus Cours enseignés Taux de progression des cours
1 Calcul écrit 1.00 6 0 0 / 0 0 0
2 Conjugaison 1.00 6 0 0 / 0 0 0
3 Dessin 1.00 6 0 0 / 0 0 0
4 Dictée et questions 1.00 6 0 0 / 0 0 0
5 Ecriture 1.00 6 0 0 / 0 0 0
6 Education Civique et Morale 1.00 6 0 0 / 0 0 0
7 Expression écrite / Rédaction 1.00 6 0 0 / 0 0 0
8 Géographie 1.00 6 0 0 / 0 0 0
9 Géométrie 1.00 6 0 0 / 0 0 0
10 Grammaire 1.00 6 0 0 / 0 0 0
11 Histoire 1.00 6 0 0 / 0 0 0
12 Informatique 1.00 6 0 0 / 0 0 0
13 Lecture 1.00 6 0 0 / 0 0 0
14 Lexiques 1.00 6 0 0 / 0 0 0
15 Mesure 1.00 6 0 0 / 0 0 0
16 Nombre 1.00 6 0 0 / 0 0 0
17 Orthographe 1.00 6 0 0 / 0 0 0
18 Problème 1.00 6 0 0 / 0 0 0
19 Récitation et Chant 1.00 6 0 0 / 0 0 0
20 Sciences d'observation 1.00 6 0 0 / 0 0 0
0 0 / 0


Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL