Primaire
6ème Année
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Informatique | 0.00 | 5 | Boura Tolno | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Conjugaison | 1.00 | 5 | Boura Tolno | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Dictée et questions | 1.00 | 5 | Boura Tolno | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Expression écrite / Rédaction | 1.00 | 5 | Boura Tolno | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Grammaire | 1.00 | 5 | Boura Tolno | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Lecture | 1.00 | 5 | Boura Tolno | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Orthographe | 1.00 | 5 | Boura Tolno | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Vocabulaire | 1.00 | 5 | Boura Tolno | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Calcul écrit et technique opératoire | 1.00 | 5 | Boura Tolno | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Géometrie | 1.00 | 5 | Boura Tolno | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Grandeurs et mesures | 1.00 | 5 | Boura Tolno | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Nombre et numération | 1.00 | 5 | Boura Tolno | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | Organisation et gestion des données | 1.00 | 5 | Boura Tolno | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | ECM | 1.00 | 5 | Boura Tolno | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 15 | Géographie | 1.00 | 5 | Boura Tolno | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 16 | Histoire | 1.00 | 5 | Boura Tolno | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 17 | Sciences d'observation | 1.00 | 5 | Boura Tolno | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 / 0 | ||||||||

