Maternelle
Petite Section
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Dessin | 1.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Écriture | 1.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | Education sociale | 0.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | Graphisme | 1.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Hygiène | 0.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | Jeux sociaux | 0.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Langage | 1.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Lecture | 1.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Pré-Mathématique | 1.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | Psychomotricité | 0.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | Récitation | 1.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 / 0 | ||||||||

