Maternelle
Moyenne Section
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Activité sensorielle | 1.00 | 3 | KADIATOU DIALLO | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Activités manuelles | 1.00 | 3 | KADIATOU DIALLO | 0 | 1 / 1 | 0 | 0 |
|
| 3 | Chant/Récitation | 1.00 | 3 | KADIATOU DIALLO | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Coloriage/collage | 1.00 | 3 | KADIATOU DIALLO | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Ecriture | 1.00 | 3 | KADIATOU DIALLO | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Education sociale | 1.00 | 3 | KADIATOU DIALLO | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Graphisme | 1.00 | 3 | KADIATOU DIALLO | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Hygiène | 1.00 | 3 | KADIATOU DIALLO | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Jeux | 1.00 | 1 | KADIATOU DIALLO | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Langage | 1.00 | 1 | KADIATOU DIALLO | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Logico mathématique | 1.00 | 1 | KADIATOU DIALLO | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 |
|
| 12 | Peinture | 1.00 | 1 | KADIATOU DIALLO | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | Prè-lecture | 1.00 | 3 | KADIATOU DIALLO | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | Près-Maths | 1.00 | 3 | KADIATOU DIALLO | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 15 | psychomotricité | 1.00 | 3 | KADIATOU DIALLO | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 1 / 2 | ||||||||
| 1 | Oumou hawa Bah | Activités manuelles | 0,00 | 2021-03-29 14:35:37 |

