Contactez-nous
+224 662 40 82 84
S'IDENTIFIER
Primaire

1ère Année

 

Emploi du temps


Description


Relevés de notes

Télécharger le model        Critère d'évaluation des enseignants


Liste des cours enseignés

 

1er Module
Libellé Coefficient Nbr notes Enseignant Fiches de cours Exercices Cours prévus Cours enseignés Taux de progression des cours
1 Calcul écrit 1.00 9 NENE OUSMANE BALDE 0 0 / 0 0 0
2 Dessin 1.00 9 NENE OUSMANE BALDE 0 0 / 0 0 0
3 Dictée 0.00 9 NENE OUSMANE BALDE 0 0 / 0 0 0
4 Ecriture 1.00 9 NENE OUSMANE BALDE 0 1 / 1 0 0
5 Exercices sensoriels / Sciences d'observation 1.00 9 NENE OUSMANE BALDE 0 0 / 0 0 0
6 Langage 1.00 9 NENE OUSMANE BALDE 0 0 / 0 0 0
7 Lecture 1.00 9 NENE OUSMANE BALDE 0 0 / 0 0 0
8 Récitation et chant 1.00 9 NENE OUSMANE BALDE 0 0 / 0 0 0
0 1 / 1
1 Mazoughou Goépogui Ecriture 10,00 2021-03-29 14:51:44
2 Fodé Daouda Soumah Ecriture 0,00 2021-03-29 14:49:26


Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL