Maternelle
Grande Section
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Activité sensorielle | 1.00 | 3 | MAMAISSATA CAMARA | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Activités manuelles | 1.00 | 3 | MAMAISSATA CAMARA | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Arts/Sport | 1.00 | 3 | MAMAISSATA CAMARA | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Chant/Récitation | 1.00 | 3 | MAMAISSATA CAMARA | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Coloriage/collage | 1.00 | 3 | MAMAISSATA CAMARA | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Comptine | 0.00 | 3 | MAMAISSATA CAMARA | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Dessin | 1.00 | 3 | MAMAISSATA CAMARA | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | ECM | 1.00 | 3 | MAMAISSATA CAMARA | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Graphisme | 1.00 | 3 | MAMAISSATA CAMARA | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Hygiène Santé/Sécurité | 1.00 | 3 | MAMAISSATA CAMARA | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Langage | 1.00 | 3 | MAMAISSATA CAMARA | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Logico mathématique | 1.00 | 3 | MAMAISSATA CAMARA | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | Peinture | 1.00 | 3 | MAMAISSATA CAMARA | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | Prè-lecture | 1.00 | 3 | MAMAISSATA CAMARA | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 15 | Près-Maths | 1.00 | 3 | MAMAISSATA CAMARA | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 16 | Près-Numérique | 1.00 | 3 | MAMAISSATA CAMARA | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 17 | psychomotricité | 1.00 | 3 | MAMAISSATA CAMARA | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 / 0 | ||||||||

