Collège
7ème Année
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Anglais | 1.00 | 5 | ZENZBOU KANTE | 1 | 0 / 0 | 2 | 1 |
|
| 2 | Biologie | 1.00 | 5 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | Chimie | 1.00 | 5 | KOKOULO TOUARO | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Dictée | 0.00 | 5 | KABINET CONDE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Dictée et Questions | 2.00 | 5 | KABINET CONDE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | ECM | 1.00 | 5 | MOHAMED LAMINE BARRY | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | EPS | 0.00 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Géographie | 1.00 | 5 | TAMBA LEON SANDOUN O | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Histoire | 1.00 | 5 | TAMBA LEON SANDOUNO | 2 | 0 / 1 | 0 | 0 |
|
| 10 | Mathématique | 2.00 | 5 | MORIBA SAGNO | 0 | 1 / 1 | 0 | 0 |
|
| 11 | Physique | 1.00 | 5 | KOKOULO TOUARO | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Rédaction | 1.00 | 5 | KABINET CONDE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | 1 / 3 | ||||||||
| 1 | Faya Nestor Tonguino | Mathématique | 10,00 | 2023-09-28 13:57:45 |

