Primaire
5ème Année
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Calcul écrit | 1.00 | 9 | ALY N'DIAYE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Dessin | 0.00 | 9 | ALY N'DIAYE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Dictée et questions | 1.00 | 9 | ALY N'DIAYE | 0 | 1 / 1 | 0 | 0 |
|
| 4 | Ecriture | 0.00 | 9 | ALY N'DIAYE | 0 | 1 / 1 | 0 | 0 |
|
| 5 | Education Civique et Morale | 1.00 | 9 | ALY N'DIAYE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Expression écrite / Rédaction | 1.00 | 9 | ALY N'DIAYE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Géographie | 1.00 | 9 | ALY N'DIAYE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Histoire | 1.00 | 9 | ALY N'DIAYE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Lecture | 0.00 | 9 | ALY N'DIAYE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Récitation et chant | 0.00 | 9 | ALY N'DIAYE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Sciences d'observation | 1.00 | 9 | ALY N'DIAYE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 2 / 2 | ||||||||
| 1 | Souaïbou Diakité | Dictée et questions | 0,00 | 2021-03-29 13:49:30 |

