Contactez-nous
+224 628 08 98 21
S'IDENTIFIER
Primaire

4ème Année

 

Emploi du temps


Description


Relevés de notes

Télécharger le model        Critère d'évaluation des enseignants


Liste des cours enseignés

 

1er Module
Libellé Coefficient Nbr notes Enseignant Fiches de cours Exercices Cours prévus Cours enseignés Taux de progression des cours
1 Anglais 1.00 3 Momo Takha Bangoure 0 0 / 0 0 0
2 Arabe 1.00 3 Momo Takha Bangoure 0 0 / 0 0 0
3 Calcul écrit 1.00 3 Momo Takha Bangoure 0 0 / 0 0 0
4 Dessin 1.00 3 Momo Takha Bangoure 0 0 / 0 0 0
5 Dictée et questions 1.00 3 Momo Takha Bangoure 0 0 / 0 0 0
6 Ecriture 1.00 3 Momo Takha Bangoure 0 0 / 0 0 0
7 Education Civique et Morale 1.00 3 Momo Takha Bangoure 0 0 / 0 0 0
8 EPS 1.00 3 Momo Takha Bangoure 0 0 / 0 0 0
9 Espagnol 1.00 3 Momo Takha Bangoure 0 0 / 0 0 0
10 Expression écrite / Rédaction 1.00 3 Momo Takha Bangoure 0 0 / 0 0 0
11 Géographie 1.00 3 Momo Takha Bangoure 0 0 / 0 0 0
12 Histoire 1.00 3 Momo Takha Bangoure 0 0 / 0 0 0
13 Lecture 1.00 3 Momo Takha Bangoure 0 0 / 0 0 0
14 Récitation et Chant 1.00 3 Momo Takha Bangoure 0 0 / 0 0 0
15 Sciences d'observation 1.00 3 Momo Takha Bangoure 0 0 / 0 0 0
0 0 / 0


Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL