Collège
9ème Année
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Biologie | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Chimie | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | ECM | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | Français | 2.00 | 9 | 0 | 10 / 13 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Géographie | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | Histoire | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Mathématique | 2.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Physique | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Rédaction | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | Biology | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | Chemistry | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | English | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 13 | Mathematical | 2.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 14 | Physics | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 10 / 14 | ||||||||
| 1 | Mazoughou Goépogui | Français | 0,00 | 2021-03-03 20:43:10 |
| 2 | Aïssata Wane | Français | 0,00 | 2021-03-02 22:54:41 |
| 3 | Boubacar Poty Baldé | Français | 0,00 | 2021-02-10 22:41:06 |

