Primaire
3ème Année
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Calcul écrit | 1.00 | 9 | 0 | 3 / 6 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Dessin | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | Dictée | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | Dictée de Contrôle | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Dictée et questions | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | Ecriture | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Education Civique et Morale | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Expression écrite / Rédaction | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Géographie | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | Géométrie | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | Grammaire/Conjugaison | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | Histoire | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 13 | Lecture | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 14 | Mesure | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 15 | Numération/Calcul | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 16 | Opération | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 17 | Orthographe/Vocabulaire | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 18 | Problème | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 19 | Récitation et chant | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 20 | Rédaction | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 21 | Sciences d'observation | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 22 | Vocabulaire/Ortographe | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 23 | Anglais | 1.00 | 9 | 0 | 7 / 7 | 0 | 0 |
|
|
| 24 | Calculation | 1.00 | 9 | 0 | 3 / 3 | 0 | 0 |
|
|
| 25 | Civic and Moral Education | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 26 | Dictation | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 27 | Drawing | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 28 | Essay/writing | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 29 | Geography | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 30 | Géometry | 1.00 | 9 | 0 | 1 / 1 | 0 | 0 |
|
|
| 31 | Grammar/Conjugation | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 32 | History | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 33 | Measurement | 1.00 | 9 | 0 | 2 / 2 | 0 | 0 |
|
|
| 34 | Moral/Education | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 35 | Morale/Education | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 36 | Problem | 1.00 | 9 | 0 | 5 / 6 | 0 | 0 |
|
|
| 37 | Reading | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 38 | Récitation/Sory | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 39 | Sciences | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 40 | Sport | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 41 | Vocabulairy/Orthography | 1.00 | 9 | 0 | 2 / 2 | 0 | 0 |
|
|
| 42 | Writing | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 23 / 27 | ||||||||
| 1 | Mamadou Gandho Bah | Anglais | 0,00 | 2021-03-10 19:26:05 |
| 2 | Aïssatou Diallo | Problem | 10,00 | 2021-02-19 11:57:42 |
| 3 | Kadiatou Ibrahima Barry | Anglais | 5,00 | 2021-02-18 20:02:21 |
| 4 | Saran Kaba | Anglais | 0,00 | 2021-02-17 21:54:16 |
| 5 | Aïssa Mariama Glaser | Anglais | 0,00 | 2021-02-16 20:09:55 |
| 6 | Innocent Tony Camara | Calculation | 10,00 | 2021-02-15 17:26:49 |
| 7 | Djenabou Bah | Anglais | 5,00 | 2021-02-12 17:18:15 |
| 8 | Mohamed Lamine Conté | Calcul écrit | 0,00 | 2021-02-12 15:48:03 |
| 9 | Agatha Matho | Anglais | 5,00 | 2021-02-11 11:24:07 |
| 10 | Sundang Mandla Jerome | Anglais | 10,00 | 2021-02-11 11:06:05 |
| 11 | Oumamatou Baldé | Anglais | 10,00 | 2021-02-07 21:26:17 |
| 12 | kema barry | Anglais | 0,00 | 2021-02-06 11:21:55 |
| 13 | Moussa Zakaria Camara | Anglais | 0,00 | 2021-02-06 10:49:42 |
| 14 | Habibe Diallo | Anglais | 5,00 | 2021-02-04 18:39:37 |
| 15 | Abdrahmane Koyin Baldé | Anglais | 5,00 | 2021-02-03 11:55:08 |
| 16 | Ishmael Kamara | Anglais | 0,00 | 2021-02-01 19:16:41 |
| 17 | Mazoughou Goépogui | Anglais | 10,00 | 2021-02-01 19:04:24 |

