Contactez-nous
+224 625 13 13 35
S'IDENTIFIER
Primaire

4ème Année

 

Emploi du temps


Description


Relevés de notes

Télécharger le model        Critère d'évaluation des enseignants


Liste des cours enseignés

 

1er Module
Libellé Coefficient Nbr notes Enseignant Fiches de cours Exercices Cours prévus Cours enseignés Taux de progression des cours
1 Calcul écrit 1.00 9 0 12 / 13 0 0
2 Dessin 1.00 9 0 0 / 0 0 0
3 Dictée et questions 1.00 9 0 0 / 0 0 0
4 Ecriture 1.00 9 0 0 / 0 0 0
5 Education Civique et Morale 1.00 9 0 0 / 0 0 0
6 Expression écrite / Rédaction 1.00 9 0 0 / 1 0 0
7 Géographie 1.00 9 0 0 / 1 0 0
8 Histoire 1.00 9 0 1 / 2 0 0
9 Lecture 1.00 9 0 0 / 0 0 0
10 Récitation et chant 1.00 9 0 0 / 0 0 0
11 Sciences d'observation 1.00 9 0 1 / 2 0 0
12 Vocabulaire/Orthographe 1.00 9 0 0 / 0 0 0
13 Anglais 1.00 9 0 0 / 0 0 0
14 Calculation 1.00 9 0 0 / 0 0 0
15 CIVIC AND MORAL EDUCATION 1.00 9 0 0 / 0 0 0
16 Dictation 1.00 9 0 0 / 0 0 0
17 Drawing 1.00 9 0 0 / 0 0 0
18 Geography 1.00 9 0 0 / 0 0 0
19 History 1.00 9 0 0 / 0 0 0
20 Reading 1.00 9 0 0 / 0 0 0
21 Recitation/Song 1.00 9 0 0 / 0 0 0
22 Redacting 1.00 9 0 0 / 0 0 0
23 Sciences 1.00 9 0 0 / 0 0 0
24 Vocabular/Grammar/Ortho 1.00 9 0 0 / 0 0 0
25 Whriting 1.00 9 0 0 / 0 0 0
0 14 / 19
1 Mazoughou Goépogui Histoire 0,00 2021-03-03 19:37:02
2 Assoumaou sow Calcul écrit 10,00 2021-02-18 14:08:00
3 Mariama korka Diallo Calcul écrit 0,00 2021-02-15 19:42:36
4 Mohamed Lamine Touré Calcul écrit 0,00 2021-02-15 18:38:51
5 Angeline Tony Camara Calcul écrit 10,00 2021-02-15 18:04:01
6 Mariama Camara Calcul écrit 10,00 2021-02-13 11:12:50
7 Fanta Dabo Calcul écrit 10,00 2021-02-05 15:28:55
8 4. Ahmed Bangaly Barry Calcul écrit 10,00 2021-02-03 13:18:52


Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL