Contactez-nous
+224 625 13 13 35
S'IDENTIFIER
Primaire

1ère Année

 

Emploi du temps


Description


Relevés de notes

Télécharger le model        Critère d'évaluation des enseignants


Liste des cours enseignés

 

1er Module
N° Libellé Coefficient Nbr notes Enseignant Fiches de cours Exercices Cours prévus Cours enseignés Taux de progression des cours
1 Calcul écrit 1.00 9 0 0 / 0 0 0
2 Dessin 1.00 9 0 0 / 0 0 0
3 Dictée 1.00 9 0 0 / 0 0 0
4 E.C.M 1.00 9 0 0 / 0 0 0
5 Ecriture 1.00 9 0 0 / 0 0 0
6 Lecture 1.00 9 0 1 / 1 0 0
7 Récitation et chant 1.00 9 0 0 / 0 0 0
8 Sciences d'observation 1.00 9 0 0 / 0 0 0
9 Vocabulaire/Gramm/Ortho 1.00 9 0 0 / 0 0 0
10 Calculation 1.00 9 0 0 / 0 0 0
11 CIVIC AND MORAL EDUCATION 1.00 9 0 0 / 0 0 0
12 dictation 1.00 9 0 0 / 0 0 0
13 Drawing 1.00 9 0 0 / 0 0 0
14 Reading 1.00 9 0 0 / 0 0 0
15 Récitation/Song 1.00 9 0 0 / 0 0 0
16 Sciences 1.00 9 0 0 / 0 0 0
17 Speaking 1.00 9 0 0 / 0 0 0
18 Vocabular/Grammar/Ortho 1.00 9 0 0 / 0 0 0
19 Writing 1.00 9 0 0 / 0 0 0
0 1 / 1
1 Mazoughou Goépogui Lecture 10,00 2021-02-03 12:37:48


Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL