Primaire
5ème Année
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Calcul écrit | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Dessin | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | Dictée et questions | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | Ecriture | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Education Civique et Morale | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | Expression écrite / Rédaction | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Géographie | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Histoire | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Lecture | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | Récitation et chant | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | Sciences d'observation | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | Vocabulaire/Ortographe | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 13 | Anglais | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 14 | Calculation | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 15 | CIVIC AND MORAL EDUCATION | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 16 | Dictation | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 17 | Drawing | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 18 | Geography | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 19 | History | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 20 | Moral/Education | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 21 | Reading | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 22 | Récitation/Sory | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 23 | Redacting | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 24 | Sciences | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 25 | Vocabulairy/Orthography | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 26 | Writing | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 / 1 | ||||||||

