Collège
10ème Année
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Biologie | 1.00 | 9 | 0 | 1 / 4 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Chimie | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | ECM | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | English | 1.00 | 9 | 0 | 2 / 2 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Français | 2.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | Géographie | 1.00 | 9 | 0 | 1 / 1 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Histoire | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Mathématique | 2.00 | 9 | 0 | 65 / 72 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Physique | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | Rédaction | 1.00 | 18 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | Biology | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | Chemistry | 2.00 | 18 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 13 | Mathematical | 2.00 | 18 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 14 | Physics | 1.00 | 18 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 69 / 80 | ||||||||
| 1 | Fine Koumbassa | Mathématique | 0,00 | 2021-02-27 08:45:53 |
| 2 | Mouctar Diallo | English | 0,00 | 2021-02-08 13:21:34 |
| 3 | Mamadou Lamarana Diallo | Biologie | 0,00 | 2021-02-05 14:56:41 |
| 4 | mamy Guy Romuald | Géographie | 5,00 | 2021-02-01 18:54:47 |
| 5 | abdoulaye diallo | Mathématique | 0,00 | 2021-01-23 17:28:44 |
| 6 | Mazoughou Goépogui | Mathématique | 0,00 | 2021-01-14 05:25:27 |

