Maternelle
Petite Section
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Activité sensorielle | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Activités manuelles | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | Calculation | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | Chant | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Comptine | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | Drawing | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Education sociale | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Geometry | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Graphisme | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | Hygiène | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | Jeux sociaux | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | Langage | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 13 | Logico mathématique | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 14 | Morale Education | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 15 | psychomotricité | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 16 | Reading | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 17 | Recitation/Song | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 18 | Speaking | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 19 | Writing | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 / 0 | ||||||||

