Primaire
2ème Année
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Calcul écrit | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Dessin | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | Dictée | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | E.C.M | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Ecriture | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | Exercices sensoriels / Sciences d'observation | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Géométrie | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Grammaire/Conjugaison | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Langage | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | Lecture | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | Mesure | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | Numération | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 13 | Opération | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 14 | Orthographe/Vocabulaire | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 15 | Problème | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 16 | Récitation et chant | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 17 | Rédaction | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 18 | Sciences d'observation | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 19 | Vocabulaire | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 20 | Anglais | 1.00 | 9 | 0 | 3 / 3 | 0 | 0 |
|
|
| 21 | Calculation | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 22 | CIVIC AND MORAL EDUCATION | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 23 | Dictation | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 24 | Drawing | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 25 | Géométry | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 26 | Grammar | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 27 | Grammar/Conjugation | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 28 | Measurement | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 29 | Moral éducation | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 30 | Problem | 1.00 | 9 | 0 | 1 / 2 | 0 | 0 |
|
|
| 31 | Reading | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 32 | Recitation and Singing | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 33 | Redacting | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 34 | Sciences | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 35 | Speaking | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 36 | Sport | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 37 | Vocabulary/Orthography | 1.00 | 9 | 0 | 1 / 1 | 0 | 0 |
|
|
| 38 | Vovabulaire | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 39 | Writing | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 5 / 6 | ||||||||
| 1 | Mariama Camara | Anglais | 10,00 | 2021-02-07 21:53:44 |
| 2 | Ishmael Kamara | Anglais | 1,43 | 2021-02-04 17:22:57 |

