Garderie
Garderie
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Chanter en groupe | 1.00 | 3 | Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Chanter seul | 1.00 | 3 | Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Commencer à faire le gribouillage | 1.00 | 3 | Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Communique avec les autres | 1.00 | 3 | Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Ecouter les autres | 1.00 | 1 | Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Hygiène | 1.00 | 3 | Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Joue avec les autres | 1.00 | 1 | Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Manifester l'envie d'apprendre | 1.00 | 3 | Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Mémoriser le vocabulaire appris en classe | 1.00 | 3 | Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Ne pleure plus à l'école | 1.00 | 3 | Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Ne pleure plus en arrivant à l'école | 1.00 | 3 | Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Prendre des initiatives seul | 1.00 | 3 | Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | Présence à l'école | 1.00 | 6 | Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | Réconnaitre ses monitrices | 1.00 | 3 | Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 15 | Respecte les consignes de la classe | 1.00 | 3 | Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 / 0 | ||||||||

