Primaire
5ème Année
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Anglais | 1.00 | 9 | Antoine Loua | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Calcul écrit | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | Controle de présence | 0.00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | Dessin | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Dictée et questions | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | Ecriture | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Education Civique et Morale | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Education Physique | 0.00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Evaluation Hebdomadaire | 0.00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | Evaluation Hebdomadaire/Prise de devoir | 0.00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | Expression écrite / Rédaction | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | Français | 0.00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 13 | Géographie | 1.00 | 9 | 0 | 1 / 1 | 0 | 0 |
|
|
| 14 | histoire | 1.00 | 9 | 0 | 1 / 1 | 0 | 0 |
|
|
| 15 | Lecture | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 16 | Montée des couleurs | 0.00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 17 | P | 0.00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 18 | Petite Pause | 0.00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 19 | Prise de devoir | 0.00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 20 | Récitation et chant | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 21 | Révision novembre à mai | 0.00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 22 | Révision Novembre et Mars | 0.00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 23 | Sciences d'observation | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 2 / 3 | ||||||||
| 1 | Aly Badara Bamba | histoire | 0,00 | 2020-09-07 14:15:54 |
| 2 | Jérémie Yombouno | Sciences d'observation | 0,00 | 2020-04-17 18:33:54 |

