Contactez-nous
+224 627 33 00 33
S'IDENTIFIER
Maternelle

Grande Section

 

Emploi du temps


Description


Relevés de notes

Télécharger le model        Critère d'évaluation des enseignants


Liste des cours enseignés

 

1er Module
N° Libellé Coefficient Nbr notes Enseignant Fiches de cours Exercices Cours prévus Cours enseignés Taux de progression des cours
1 Activite geometrique 1.00 9 0 0 / 0 0 0
2 Comptine 1.00 9 0 0 / 0 0 0
3 Controle de présence 0.00 0 0 0 / 0 0 0
4 Education sociale 1.00 9 0 0 / 0 0 0
5 Evaluation Hebdomadaire 0.00 0 0 0 / 0 0 0
6 Eveil musical 1.00 9 0 0 / 0 0 0
7 Eveil scientifique 1.00 9 0 0 / 0 0 0
8 Graphisme 1.00 9 0 0 / 0 0 0
9 Hygiène 1.00 9 0 0 / 0 0 0
10 Langage 1.00 9 0 0 / 1 0 0
11 Lecture 1.00 9 0 1 / 2 0 0
12 Montée des couleurs 0.00 0 0 0 / 0 0 0
13 Numeration/ Mathematique 1.00 9 0 4 / 4 0 0
14 Petite Pause 0.00 0 0 0 / 0 0 0
15 psychomotricité 1.00 9 0 0 / 0 0 0
0 5 / 7
1 Amadson Benoît Guilavogui Lecture 0,00 2020-05-05 09:18:12
2 Fatoumata Diawara Numeration/ Mathematique 0,00 2020-04-21 13:43:03
3 Léonie Néma Kourouma Numeration/ Mathematique 0,00 2020-04-19 11:57:16
4 Alhassane Camara Numeration/ Mathematique 10,00 2020-04-17 10:46:31
5 Mazoughou Goépogui Lecture 0,00 2020-04-14 21:13:13
6 christine pierre kpoghomou Numeration/ Mathematique 0,00 2020-02-22 10:24:56
7 aminata diane Numeration/ Mathematique 10,00 2020-01-07 01:07:32
8 Jérémie Yombouno Lecture 0,00 2019-11-13 10:24:59


Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL