Contactez-nous
+224 627 33 00 33
S'IDENTIFIER
Primaire

4ème Année

 

Emploi du temps


Description


Relevés de notes

Télécharger le model        Critère d'évaluation des enseignants


Liste des cours enseignés

 

1er Module
N° Libellé Coefficient Nbr notes Enseignant Fiches de cours Exercices Cours prévus Cours enseignés Taux de progression des cours
1 Anglais 1.00 9 0 0 / 0 0 0
2 Calcul écrit 1.00 9 0 19 / 24 0 0
3 Controle de présence 0.00 0 0 0 / 0 0 0
4 Dessin 1.00 9 0 0 / 0 0 0
5 Dictée et questions 1.00 9 0 0 / 0 0 0
6 Ecriture 1.00 9 0 0 / 0 0 0
7 Education Civique et Morale 1.00 9 0 1 / 3 0 0
8 Education Physique 0.00 0 0 0 / 0 0 0
9 Evaluation Hebdomadaire 0.00 0 0 0 / 0 0 0
10 Evaluation Hebdomadaire/Prise de devoir 0.00 0 0 0 / 0 0 0
11 Expression écrite / Rédaction 1.00 9 0 0 / 0 0 0
12 Français 0.00 0 0 0 / 0 0 0
13 Géographie 1.00 9 0 1 / 1 0 0
14 Histoire 1.00 9 0 0 / 1 0 0
15 Lecture 1.00 9 0 0 / 0 0 0
16 Montée des couleurs 0.00 0 0 0 / 0 0 0
17 Petite Pause 0.00 0 0 0 / 0 0 0
18 Prise de devoir 0.00 0 0 0 / 0 0 0
19 Récitation et chant 1.00 9 0 0 / 0 0 0
20 Révision Novembre et Mars 0.00 0 0 0 / 0 0 0
21 Sciences d'observation 1.00 9 0 0 / 0 0 0
0 21 / 29
1 Lamine Benedict Haba Calcul écrit 0,00 2020-04-22 13:13:00
2 Mamadi Camara Education Civique et Morale 0,00 2020-04-19 12:51:58
3 Jérémie Yombouno Education Civique et Morale 0,00 2020-04-18 08:45:54
4 Salématou Fofana Calcul écrit 10,00 2020-04-11 20:16:35
5 mamadama molota camara Calcul écrit 0,00 2019-12-19 08:50:05


Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL