Maternelle
Moyenne Section
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Activite geometrique | 1.00 | 9 | Mama Aissata Camara | 0 | 1 / 1 | 0 | 0 |
|
| 2 | Art plastique | 1.00 | 9 | Mama Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Art plastique | 0.00 | 9 | Mama Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Comptine | 1.00 | 9 | Mama Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Controle de présence | 0.00 | 0 | Mama Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Education sociale | 1.00 | 9 | Mama Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Evaluation Hebdomadaire | 0.00 | 0 | Mama Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Eveil musical | 1.00 | 9 | Mama Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Eveil scientifique | 1.00 | 9 | Mama Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Graphisme | 1.00 | 9 | Mama Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Hygiène | 1.00 | 9 | Mama Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | langage | 1.00 | 9 | Mama Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | Lecture | 1.00 | 9 | Mama Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | Montée des couleurs | 0.00 | 0 | Mama Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 15 | Numeration/ Mathematique | 1.00 | 9 | Mama Aissata Camara | 0 | 1 / 1 | 0 | 0 |
|
| 16 | Petite Pause | 0.00 | 0 | Mama Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 17 | psychomotricité | 1.00 | 9 | Mama Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 18 | Activite Logique | 1.00 | 9 | Mama Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 19 | Activités spaciales | 0.00 | 0 | Mama Aissata Camara | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 2 / 2 | ||||||||
| 1 | mariama cire diop | Numeration/ Mathematique | 3,03 | 2020-04-22 13:41:45 |
| 2 | mamaaissata Camara | Numeration/ Mathematique | 0,30 | 2020-04-22 01:43:13 |
| 3 | Jérémie Yombouno | Numeration/ Mathematique | 0,00 | 2020-04-18 14:46:13 |

