Maternelle
Toute Petite Section
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Activités Géométrique | 1.00 | 3 | Nowai Lamah | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 |
|
| 2 | Art plastique | 0.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | Comptine | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | Controle de présence | 0.00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Education sociale | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | Evaluation Hebdomadaire | 0.00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Eveil musicale | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Eveil scientifique | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Graphisme | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | Hygiène | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | langage | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | lecture | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 13 | Montée des couleurs | 0.00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 14 | Numération /Mathématiques | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 15 | psychomotricité | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 16 | Activités spaciales | 0.00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 / 1 | ||||||||

