Contactez-nous
+224 627 33 00 33
S'IDENTIFIER
Primaire

2ème Année

 

Emploi du temps


Description


Relevés de notes

Télécharger le model        Critère d'évaluation des enseignants


Liste des cours enseignés

 

1er Module
N° Libellé Coefficient Nbr notes Enseignant Fiches de cours Exercices Cours prévus Cours enseignés Taux de progression des cours
1 Anglais 1.00 9 0 0 / 0 0 0
2 Calcul écrit 1.00 9 0 7 / 7 0 0
3 Controle de présence 0.00 0 0 0 / 0 0 0
4 Dessin 1.00 9 0 0 / 0 0 0
5 Ecriture 1.00 9 0 0 / 0 0 0
6 Education civique et morale 1.00 9 0 0 / 0 0 0
7 Education Physique 0.00 0 0 0 / 0 0 0
8 Evaluation Hebdomadaire 0.00 0 0 0 / 0 0 0
9 Evaluation Hebdomadaire/Prise de devoir 0.00 0 0 0 / 0 0 0
10 Exercices sensoriels / Sciences d'observation 1.00 9 0 0 / 0 0 0
11 Français 0.00 0 0 0 / 0 0 0
12 Géographie 1.00 9 0 0 / 0 0 0
13 Histoire 1.00 9 0 0 / 0 0 0
14 langage 1.00 9 0 0 / 0 0 0
15 lecture 1.00 9 0 0 / 1 0 0
16 Montée des couleurs 0.00 0 0 0 / 0 0 0
17 Petite Pause 0.00 0 0 0 / 0 0 0
18 Prise de devoir 0.00 0 0 0 / 0 0 0
19 Récitation et chant 1.00 9 0 0 / 0 0 0
20 Révision Novembre et Mars 0.00 0 0 0 / 0 0 0
0 7 / 8
1 Mazoughou Goépogui Calcul écrit 10,00 2020-12-03 23:25:09
2 Lancinè Traoré Calcul écrit 0,00 2020-04-19 13:15:53
3 Jacques Boura Kouteno Calcul écrit 10,00 2020-04-13 18:57:58
4 Fatoumata Diaby Calcul écrit 0,00 2020-04-07 07:18:29
5 Théodor Koly Thea Calcul écrit 10,00 2019-12-18 11:00:17
6 Jérémie Yombouno Calcul écrit 3,33 2019-12-17 22:51:17


Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL