Contactez-nous
+224 627 33 00 33
S'IDENTIFIER
Primaire

1ère Année

 

Emploi du temps


Description


Relevés de notes

Télécharger le model        Critère d'évaluation des enseignants


Liste des cours enseignés

 

1er Module
N° Libellé Coefficient Nbr notes Enseignant Fiches de cours Exercices Cours prévus Cours enseignés Taux de progression des cours
1 Anglais 1.00 9 0 3 / 4 0 0
2 Calcul écrit 1.00 9 0 3 / 3 0 0
3 Controle de présence 0.00 0 0 0 / 0 0 0
4 Dessin 1.00 9 0 0 / 1 0 0
5 Ecriture 1.00 9 0 0 / 0 0 0
6 Education civique et morale 1.00 9 0 0 / 0 0 0
7 Education Physique 0.00 0 0 0 / 0 0 0
8 Evaluation Hebdomadaire 0.00 0 0 0 / 0 0 0
9 Evaluation Hebdomadaire/Prise de devoir 0.00 0 0 0 / 0 0 0
10 Exercices Sensoriels/Sciences d'observation 1.00 9 0 5 / 6 0 0
11 Français 0.00 0 0 0 / 0 0 0
12 Géographie 1.00 9 0 1 / 1 0 0
13 Histoire 1.00 9 0 1 / 1 0 0
14 Langage 1.00 9 0 1 / 1 0 0
15 Lecture 1.00 9 0 0 / 0 0 0
16 Montée des couleurs 0.00 0 0 0 / 0 0 0
17 Petite Pause 0.00 0 0 0 / 0 0 0
18 Prise de devoir 0.00 0 0 0 / 0 0 0
19 Récitation et chant 1.00 9 0 0 / 0 0 0
20 Révision Novembre et Mars 0.00 0 0 0 / 0 0 0
0 14 / 17
1 Jeanne pivi Exercices Sensoriels/Sciences d'observation 0,00 2020-04-11 19:26:45
2 Souleymane Traoré Anglais 0,00 2020-01-19 10:47:20
3 Fanta Traoré Anglais 0,00 2020-01-18 07:49:04
4 nfaly mara Anglais 0,00 2019-12-20 08:47:49
5 Jérémie Yombouno Anglais 10,00 2019-12-17 17:22:11


Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL