Contactez-nous
+224 627 33 00 33
S'IDENTIFIER

Accueil    >>    Frais de scolarité | 2025 - 2026

Régime Sémi-Internat

Niveau Inscription Réinscription Coût de la formation Mode de payement
1 Crèche Payement Détails 0 0 0
2 Garderie Payement Détails 0 0 0
3 Toute Petite Section Payement Détails 0 0 0
4 Petite Section Payement Détails 0 0 0
5 Moyenne Section Payement Détails 0 0 0
6 Grande Section Payement Détails 0 0 0
7 1ère Année Payement Détails 0 0 0
8 2ème Année Payement Détails 0 0 0
9 3ème Année Payement Détails 0 0 0
10 4ème Année Payement Détails 0 0 0
11 5ème Année Payement Détails 0 0 0
12 6ème Année Payement Détails 0 0 0
13 7ème Année Payement Détails 0 0 0
14 8ème Année Payement Détails 0 0 0
15 9ème Année Payement Détails 0 0 0
16 10ème Année Payement Détails 0 0 0
17 12ème Année Sciences Expérimentales Payement Détails 0 0 0
18 Terminale Sciences Expérimentales Payement Détails 0 0 0
19 12ème Année Sciences Mathématiques Payement Détails 0 0 0
20 Terminale Sciences Mathématiques Payement Détails 0 0 0
21 12ème Année Sciences Sociales Payement Détails 0 0 0
22 Terminale Sciences Sociales Payement Détails 0 0 0
23 11ème Année Série Littéraire Payement Détails 0 0 0
24 11ème Année Série Scientifique Payement Détails 0 0 0

Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL